Tabla de rescate

Administrado por New Plan Car S.A. de Capitalización y Ahorro.

 
MESES RESERVA MATEMATICA PURA (*) 300 VALOR RESCATE 300 RESERVA MATEMATICA PURA (*) 120 VALOR RESCATE 120
1 1,5207   6,2162  
2 3,0485   12,4617  
3 4,5835   18,7367  
4 6,1258   25,0412  
5 7,6754   31,3755  
6 9,2322   37,7396  
7 10,7964   44,1337  
8 12,3680   50,5580  
9 13,9470   57,0126  
10 15,5334   63,4976  
11 17,1273   70,0131  
12* 18,7287   76,5594 54,18
13* 20,3377   83,1366 61,17
14* 21,9542   89,7447 67,73
15 23,5784   96,3841 74,29
16 25,2102   103,0547 81,12
17 26,8498   109,7568 87,99
18** 28,4970 12,60 116,4904 94,88
19** 30,1520 14,25 123,2558 101,81
20** 31,8149 15,89 130,0532 108,78
21 33,4855 17,53 136,8825 115,77
22 35,1641 19,24 143,7441 122,80
23 36,8505 20,95 150,6380 129,87
24 38,5449 22,68 157,5644 136,96
25 40,2473 24,41 164,5235 144,09
26 41,9578 26,15 171,5154 151,25
27 43,6762 27,89 178,5402 158,45
28 45,4028 29,65 185,5982 165,68
29 47,1376 31,41 192,6894 172,95
30 48,8805 33,18 199,8141 180,24
31 50,6316 34,96 206,9724 187,58
32 52,3910 36,75 214,1644 194,95
33 54,1587 38,55 221,3903 202,35
34 55,9347 40,35 228,6503 209,79
35 57,7190 42,17 235,9445 217,26
36 59,5118 43,99 243,2731 224,77
37 61,3131 45,82 250,6363 232,31
38 63,1228 47,66 258,0342 239,89
39 64,9411 49,51 265,4669 247,50
40 66,7680 51,36 272,9347 255,15
41 68,6034 53,23 280,4377 262,84
42 70,4475 55,10 287,9761 270,56
43 72,3003 56,99 295,5500 278,32
44 74,1619 58,88 303,1597 286,12
45 76,0322 60,78 310,8052 293,95
46 77,9113 62,69 318,4867 301,82
47 79,7993 64,61 326,2045 309,73
48 81,6962 66,54 333,9587 317,67
49 83,6021 68,48 341,7494 325,65
50 85,5169 70,42 349,5768 333,67
51 87,4408 72,38 357,4412 341,73
52 89,3737 74,34 365,3426 349,82
53 91,3157 76,32 373,2813 357,95
54 93,2669 78,30 381,2574 366,12
55 95,2273 80,29 389,2712 374,33
56 97,1969 82,30 397,3227 382,58
57 99,1759 84,31 405,4121 390,87
58 101,1641 86,33 413,5397 399,20
59 103,1617 88,36 421,7056 407,56
60 105,1688 90,40 429,9101 415,97
61 107,1853 92,45 438,1532 424,41
62 109,2113 94,51 446,4351 432,90
63 111,2469 96,58 454,7561 441,42
64 113,2920 98,66 463,1164 449,98
65 115,3469 100,75 471,5160 458,59
66 117,4113 102,84 479,9553 467,24
67 119,4856 104,95 488,4344 475,92
68 121,5696 107,07 496,9534 484,65
69 123,6634 109,20 505,5126 493,42
70 125,7671 111,34 514,1121 502,23
71 127,8807 113,49 522,7522 511,08
72 130,0043 115,64 531,4331 519,97
73 132,1379 117,81 540,1548 528,91
74 134,2816 119,99 548,9177 537,88
75 136,4354 122,18 557,7219 546,90
76 138,5993 124,38 566,5676 555,97
77 140,7734 126,59 575,4550 565,07
78 142,9578 128,81 584,3843 574,22
79 145,1525 131,04 593,3557 583,41
80 147,3575 133,28 602,3694 592,64
81 149,5729 135,54 611,4256 601,92
82 151,7987 137,80 620,5245 611,24
83 154,0351 140,07 629,6663 620,61
84 156,2820 142,36 638,8512 630,02
85 158,5395 144,65 648,0794 639,47
86 160,8076 146,96 657,3511 648,97
87 163,0865 149,27 666,6665 658,51
88 165,3760 151,60 676,0258 668,10
89 167,6764 153,94 685,4293 677,73
90 169,9876 156,29 694,8771 687,41
91 172,3097 158,65 704,3695 697,14
92 174,6428 161,02 713,9066 706,91
93 176,9868 163,40 723,4886 716,72
94 179,3420 165,80 733,1159 726,59
95 181,7082 168,20 742,7885 736,49
96 184,0855 170,62 752,5067 746,45
97 186,4741 173,05 762,2708 756,45
98 188,8740 175,49 772,0809 766,50
99 191,2851 177,94 781,9372 776,60
100 193,7076 180,40 791,8400 786,75
101 196,1416 182,87 801,7895 796,94
102 198,5870 185,36 811,7859 807,18
103 201,0439 187,86 821,8295 817,47
104 203,5125 190,37 831,9204 827,81
105 205,9926 192,89 842,0588 838,19
106 208,4845 195,42 852,2451 848,63
107 210,9881 197,96 862,4794 859,11
108 213,5035 200,52 872,7619 869,65
109 216,0308 203,09 883,0930 880,23
110 218,5700 205,67 893,4727 890,86
111 221,1212 208,26 903,9014 901,55
112 223,6844 210,87 914,3792 912,28
113 226,2596 213,49 924,9064 923,07
114 228,8470 216,12 935,4833 933,90
115 231,4467 218,76 946,1100 944,79
116 234,0585 221,42 956,7869 955,73
117 236,6827 224,08 967,5141 966,71
118 239,3193 226,76 978,2918 977,76
119 241,9683 229,46 989,1204 988,85
120 244,6297 232,16 1.000,0000 1.000,00
121 247,3038 234,88    
122 249,9904 237,61    
123 252,6897 240,35    
124 255,4017 243,11    
125 258,1266 245,88    
126 260,8642 248,66    
127 263,6148 251,46    
128 266,3783 254,27    
129 269,1549 257,09    
130 271,9445 259,93    
131 274,7473 262,78    
132 277,5634 265,64    
133 280,3927 268,51    
134 283,2353 271,40    
135 286,0913 274,31    
136 288,9609 277,22    
137 291,8439 280,15    
138 294,7405 283,10    
139 297,6508 286,06    
140 300,5748 289,03    
141 303,5126 292,02    
142 306,4642 295,02    
143 309,4298 298,03    
144 312,4093 301,06    
145 315,4029 304,10    
146 318,4106 307,16    
147 321,4325 310,23    
148 324,4686 313,32    
149 327,5191 316,42    
150 330,5839 319,53    
151 333,6632 322,66    
152 336,7570 325,81    
153 339,8654 328,97    
154 342,9884 332,14    
155 346,1262 335,33    
156 349,2787 338,54    
157 352,4461 341,76    
158 355,6285 344,99    
159 358,8258 348,24    
160 362,0383 351,51    
161 365,2658 354,79    
162 368,5086 358,08    
163 371,7667 361,40    
164 375,0402 364,72    
165 378,3290 368,07    
166 381,6334 371,43    
167 384,9534 374,80    
168 388,2890 378,19    
169 391,6403 381,60    
170 395,0075 385,02    
171 398,3905 388,46    
172 401,7894 391,91    
173 405,2044 395,39    
174 408,6355 398,87    
175 412,0828 402,38    
176 415,5463 405,90    
177 419,0262 409,44    
178 422,5224 412,99    
179 426,0352 416,56    
180 429,5645 420,15    
181 433,1104 423,75    
182 436,6731 427,37    
183 440,2525 431,01    
184 443,8488 434,67    
185 447,4621 438,34    
186 451,0925 442,03    
187 454,7399 445,74    
188 458,4045 449,46    
189 462,0864 453,21    
190 465,7857 456,97    
191 469,5024 460,74    
192 473,2367 464,54    
193 476,9885 468,35    
194 480,7580 472,19    
195 484,5453 476,04    
196 488,3505 479,90    
197 492,1736 483,79    
198 496,0147 487,69    
199 499,8740 491,62    
200 503,7514 495,56    
201 507,6471 499,52    
202 511,5612 503,50    
203 515,4937 507,49    
204 519,4448 511,51    
205 523,4145 515,55    
206 527,4029 519,60    
207 531,4101 523,67    
208 535,4363 527,77    
209 539,4813 531,88    
210 543,5455 536,01    
211 547,6288 540,16    
212 551,7314 544,33    
213 555,8534 548,52    
214 559,9947 552,73    
215 564,1556 556,96    
216 568,3361 561,21    
217 572,5363 565,48    
218 576,7563 569,77    
219 580,9962 574,08    
220 585,2561 578,41    
221 589,5361 582,76    
222 593,8363 587,13    
223 598,1567 591,52    
224 602,4975 595,93    
225 606,8588 600,37    
226 611,2406 604,82    
227 615,6431 609,30    
228 620,0664 613,79    
229 624,5105 618,31    
230 628,9755 622,85    
231 633,4616 627,41    
232 637,9689 631,99    
233 642,4974 636,59    
234 647,0472 641,22    
235 651,6186 645,87    
236 656,2114 650,53    
237 660,8259 655,22    
238 665,4622 659,94    
239 670,1203 664,67    
240 674,8004 669,43    
241 679,5026 674,21    
242 684,2269 679,01    
243 688,9735 683,84    
244 693,7425 688,68    
245 698,5340 693,55    
246 703,3480 698,45    
247 708,1848 703,36    
248 713,0443 708,30    
249 717,9268 713,27    
250 722,8323 718,25    
251 727,7609 723,26    
252 732,7128 728,30    
253 737,6880 733,35    
254 742,6866 738,44    
255 747,7088 743,54    
256 752,7547 748,67    
257 757,8244 753,82    
258 762,9180 759,00    
259 768,0356 764,20    
260 773,1774 769,43    
261 778,3433 774,68    
262 783,5337 779,96    
263 788,7485 785,26    
264 793,9879 790,58    
265 799,2520 795,93    
266 804,5409 801,31    
267 809,8547 806,71    
268 815,1936 812,14    
269 820,5577 817,59    
270 825,9471 823,07    
271 831,3618 828,57    
272 836,8021 834,10    
273 842,2681 839,66    
274 847,7598 845,24    
275 853,2774 850,85    
276 858,8210 856,49    
277 864,3908 862,15    
278 869,9868 867,84    
279 875,6092 873,55    
280 881,2582 879,29    
281 886,9337 885,06    
282 892,6360 890,86    
283 898,3652 896,68    
284 904,1214 902,53    
285 909,9047 908,41    
286 915,7154 914,32    
287 921,5534 920,25    
288 927,4189 926,22    
289 933,3121 932,21    
290 939,2330 938,23    
291 945,1819 944,27    
292 951,1589 950,35    
293 957,1640 956,45    
294 963,1974 962,59    
295 969,2593 968,75    
296 975,3497 974,94    
297 981,4689 981,16    
298 987,6169 987,41    
299 993,7939 993,69    
300 1.000,0000 1.000,00    

* A COBRAR A LOS 15 MESES

** A COBRAR A LOS 21 MESES

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]