Adjudicados del Sorteo:
| Foto | Fecha | Orden | Nombre | Premio | Localidad | Provincia | Cuota N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2008 | 3 | CASERES JOSE HECTOR | Plancha | 36 | |||
| 27/12/2008 | 3 | MARTINEZ SILVIA BEATRIZ | Plancha | 32 | |||
| 27/12/2008 | 3 | PEREYRA MIGUEL ANGEL | Plancha | 30 | |||
| 27/12/2008 | 3 | GIMENEZ LEONARDO | Plancha | 24 | |||
| 27/12/2008 | 3 | PEREZ CARLOS EDUARDO | Plancha | 29 | |||
| 27/12/2008 | 3 | ZALAZAR MIGUEL VICENTE | Plancha | 24 | |||
| 27/12/2008 | 3 | GARAY DANIEL EDUARDO | Plancha | 19 | |||
| 27/12/2008 | 3 | FARIAS ROMINA SOLEDAD | Plancha | 17 | |||
| 27/12/2008 | 3 | ARGUELLO ALEJANDRA DEL VALLE | Plancha + Cafetera | 49 | |||
| 27/12/2008 | 3 | GUTIERREZ MILLAN MARIA PAULA | Plancha + Cafetera | 31 | |||
| 27/12/2008 | 3 | VARGAS TANIA ELIZABETH | Plancha + Cafetera | 17 | |||
| 27/12/2008 | 3 | SANABRIA OMAR ALBERTO | Plancha + Cafetera | 23 | |||
| 27/12/2008 | 3 | FABRO MARIA CRISTINA | Plancha + Cafetera | 17 | |||
|
27/12/2008 | 3 | VARGAS GLORIA ANALIA | Rep. De MP4 | 6 | ||
| 27/12/2008 | 3 | CABRAL ADOLFO RUBEN | Rep. De MP4 | 6 | |||
|
27/12/2008 | 3 | QUIROGA PATRICIA | Rep. De MP4 | 7 | ||
| 27/12/2008 | 3 | PINO MARA SILVINA | Rep. De MP4 | 6 | |||
|
27/12/2008 | 3 | MARCHAN MARIA ROSA | Rep. De MP4 | 6 | ||
| 31/01/2009 | 3 | BALBONTIN IRMA LEONOR | $ 200 | 42 | |||
| 31/01/2009 | 3 | IRRIBARRA ALEJANDRA EDITH | $ 200 | 42 |


